UL3122 Hitzebeständiger Glasfaserdraht aus Silikonkautschuk
Hochtemperaturbeständiger Draht nach UL AWM 3122. Nennspannung: 300 V. Temperaturbereich: -60 bis +200 °C. Referenzstand;
Basisinformation.
Modell Nr. | UL3122 |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Anschlusskabel |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS |
Marke | Yuanda |
Dirigent | Verzinntes Kupfer |
Isolierung | Silikon-Gummi |
Größe | AWG10-30 |
Transportpaket | Entsprechend |
Spezifikation | Von AWG10–30 |
Warenzeichen | Yuanda |
Herkunft | Wuxi, China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 1000 km/Tag |
Produktbeschreibung
Hochtemperaturbeständiger Draht gemäß UL AWM 3122
Nennspannung: 300V
Temperaturbereich: -60 bis +200 °C
Der Referenzstandard: UL758, UL1581, UL62
Leiter: 26–12 AWG verzinntes Kupfer
Mantel: Glasfaser
Isolierung: Silikonkautschuk
Test durch UL VW-1 und CSAFT-1
VERWENDUNG: Innenkabel von Geräten oder elektronischen Geräten des Herdes, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
Zertifikat Nr.: UL E216252,
spez AWG | spez AWG Nein/mm | Leiterdurchmesser mm | Dämmstärke mm | Isolationsdurchmesser mm | Geflechtstärke mm | Nenndurchmesser mm | Maximaler Durchmesser mm |
10 | 35/0,45 | 3.12 | 0,70 | 4.52 | 0,15 | 4,82 | 5.12 |
12 | 19/0,50 | 2.5 | 0,60 | 3.7 | 0,15 | 4.00 | 4.30 |
14 | 41/0,25 | 1,96 | 0,50 | 2,96 | 0,15 | 3.26 | 3.46 |
16 | 7/0,50 | 1.5 | 0,39 | 2.28 | 0,15 | 2,58 | 2,78 |
18 | 7/0,40 | 1.2 | 0,39 | 1,98 | 0,15 | 2.28 | 2,48 |
20 | 7/0,32 | 0,9 | 0,39 | 1,68 | 0,15 | 1,98 | 2.18 |
22 | 7/0,254 | 1.762 | 0,39 | 1,54 | 0,15 | 1,84 | 2.04 |
24 | 7/0,20 | 0,60 | 0,39 | 1,38 | 0,15 | 1,68 | 1,88 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,39 | 1.26 | 0,15 | 1,56 | 1,76 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt